仕様・価格 - デジタコ・ドラレコ一体型「YDX-7(旧名称:DTG7)」
仕様
外形寸法 | 本体:W178.0㎜×H150.0㎜×D50.0㎜
デジタルカメラ:W30.0㎜×H30.0㎜×D45.0㎜ オプションカメラ:W23.4㎜×H23.4㎜×D37.7㎜ カラー赤外線カメラ:W40.0㎜×H25.0㎜×D22.0㎜ 赤外線カメラ:W55.5㎜×H34.0㎜×D24.0㎜ |
---|---|
重量 | 本体:約1100g
デジタルカメラ:約300g オプションカメラ:約60g カラー赤外線カメラ:約40g 赤外線カメラ:約65g |
使用電圧 | 12V系、24V系共用 |
カメラ接続数 | 最大6 |
通信機能 | 3G、LTE対応通信モジュール搭載 |
GPSレシーバー | 装置に内蔵(アンテナは外付け)みちびき対応 |
表示部 | 2.7インチ 有機EL(モノクロ) 176×52ドット |
操作部 | バックライト時ファンクションキー×4 |
動作温度範囲 | -20℃~+70℃ |
保存温度範囲 | -30℃~+75℃ |
価格
標準価格(税込) | 備考 | |
---|---|---|
デジタコ・ドラレコ一体型「YDX7」本体 | ¥198,000 | |
LTE通信ユニット | ¥53,900 | アンテナ、電源ユニット他含む |
ハンディテンキー | ¥44,000 | |
スイッチユニット(SWU2) | ¥13,200 | |
デジタルカメラ | ¥28,600 | |
オプションカメラ、カラー赤外線カメラ | ¥19,800 | |
マイクユニット | ¥6,600 | 室内音声を録音する場合に必要 |
取り付け費用(部品を含む) | ¥55,000 | 取り付ける車種により変動します |
SDカード | ¥3,410~ | 512MB、2GB、4GB、8GB、32GB |
「ESTRA-スタンドアロン版」 | ¥495,000 | |
クラウド版「ESTRA-WEB2」 | 事務所側の利用料は必要ありません
デジタコ取付の車両台数分以下の利用料(通信費含む)が必要です |
|
クラウドサービス標準月額利用料 | ¥2,695 | /1車両につき |