仕様 - カーナビゲーション機能付きデジタルタコグラフ「DTS-G1D」
DTS-G1D本体
本体 | 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、GPS、Bluetooth ETC通信ポート、アナログ入力×5(5ch目のみアッテネータ機能付き) 汎用入力×8、RS-232C×3、共通端子、SDXC対応カードスロット(フロント) 免許証リーダー、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサー、CAN入力、USB |
---|---|---|
対応車速パルス | 2.0~25.0パルス | |
通信機能 | LTE対応通信モジュール搭載 | |
GPSレシーバー | 装置に内蔵(アンテナは外付け)みちびき対応 | |
スピーカー・音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカー搭載 | |
外形寸法・重量 | 本体:178mm(W)×50mm(H)×147mm(L)、 ディスプレイ:193.5mm×19.2mm(L)×135.9mm(H) 1DINサイズ(本体)、 総重量2075±150g |
|
電源 | DC12V/24V | |
表示部 | 7インチ タッチパネル 800×480ドット | |
操作部 | タッチパネル操作、物理キーx3 画面上部 | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -40℃~+85℃ | |
外部記録メディア | 保守/バックアップ用:SDカード2GBまで 映像記録用:SDXCカード 256/128GB |
カメラ
200万画素 デジタルカメラ |
撮像素子 | 1/2.8インチCMOSセンサ200万画素 |
---|---|---|
画角 | 水平127°/垂直64° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -40℃~+90℃ | |
外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D32.0㎜、約50g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
92万画素 アナログカメラ |
撮像素子 | 1/2.7インチCMOSセンサ92万画素 |
画角 | 水平125°/垂直70.2° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -30℃~+90℃ | |
外形寸法・重量 | W22.0㎜×H22.0㎜×D34.2㎜、約50g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
アナログカメラ | 撮像素子 | 1/4インチCMOSセンサ31万画素 |
画角 | 水平135°/垂直105° | |
防水性 | IP56相当(カメラ本体部のみ) | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -30℃~+80℃ | |
外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D24.8㎜、約30g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
赤外線カメラ | 撮像素子 | 1/4インチCMOSセンサ31万画素 |
画角 | 水平135°/垂直105° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -30℃~+80℃ | |
外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D24.8㎜、約30g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
ドームカメラ | 撮像素子 | 1/3.6インチCMOSセンサ31万画素 |
画角 | 水平139°/垂直108° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -40℃~+85℃ | |
外形寸法・重量 | 直径96.8㎜×H63.5㎜、約250g(ケーブルを除く) |