- 価格
トラックメイトPro5と連携してトラックメイト配車Proのご利用をおすすめしております。
すでにトラックメイトPro5のみ導入済み、もしくは、配車Proのみ利用をご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>
-
スタンダード
- 初期費用
-
¥1,430,000~
(本体価格:¥1,210,000)
(初期設定費:¥220,000) ※トラックメイトPro + 配車Proの合計金額です。 - 月額
- ¥0
- こんな方にオススメ
1つの営業所で
運用したい方
-
WAN
- 初期費用
-
¥2,970,000~
(本体価格:¥2,750,000)
(初期設定費:¥220,000) ※トラックメイトPro + 配車Proの合計金額です。 - 月額
- ¥0
- こんな方にオススメ
複数営業所で
運用
-
クラウド
- 初期費用
- ¥220,000
(本体価格:¥0)
(初期設定費:¥220,000) ※トラックメイトPro + 配車Proの合計金額です。 - 月額
- ¥26,400
- こんな方にオススメ
初期費用を抑えて
導入可能
以下、トラックメイトPro5+配車Proの場合のその他の費用です。
(トラックメイトPro5単体利用時の価格は、、こちら をご参照ください。
「※」がついている項目が、トラックメイトPro5単体利用時と異なる項目です)
| 追加設定費用 | スタンダード | WAN | クラウド |
|---|---|---|---|
| 操作指導料 1回 | ¥55,000 | ||
| 3回パック | ¥132,000 | ||
| 5回パック | ¥220,000 | ||
| サーバーセットアップ | —- | 都度お見積り | —- |
| 営業所セットアップ | ¥110,000 | —- | |
| クライアント初期設定※ | ¥44,000 | —- | |
| マスタコンバート料 | ¥55,000 | ||
| 配車Pro帳票レイアウト作成 | ¥55,000 | ||
| オプション | スタンダード | WAN | クラウド |
|---|---|---|---|
| クライアント追加 | ¥110,000 | ¥2,200/月 | |
| 簡易労務管理オプション | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥2,750/月 |
| ― 簡易労務管理 初期設定※ | ¥110,000 | ||
| デジタコ連動オプション | ¥330,000 | ¥5,500/月 | |
| ― デジタコ連動 初期設定 | ¥55,000 | ||
| ― デジタコ連動 運用講習料 | ¥55,000 | ||
| 営業所追加 | —- | ¥440,000 | ¥7,700/月 |
| ― デジタコ連動 営業所追加 | —- | ¥110,000 | ¥1,100/月 |
| 保守(年間費用) | スタンダード | WAN | クラウド |
|---|---|---|---|
| ソフト保守料※ | ¥95,700 | ¥352,000 | —- |
| 追加営業所ソフト保守料※ | —- | ¥52,800 | —- |
| デジタコ連動オプション保守料 | ¥26,400/拠点 | —- | |
| 簡易労務管理オプション保守料※ | ¥22,000 | ¥44,000 | —- |
| 追加営業所 簡易労務管理オプション保守料※ | —- | ¥6,600 | —- |
| 追加クライアントソフト保守料※ | ¥17,600 | —- | |
※トラックメイトPro5単体利用時は、トラックメイト価格表 の同項目を参照ください。
すでにトラックメイトPro5のみ導入済み、もしくは、配車Proのみ利用をご希望の方は以下よりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>
