- 動作環境/価格
動作環境
OS | Microsoft®Windows® 10 Professional (64bit) Microsoft®Windows Server® 2016 (64bit) Microsoft®Windows Server® 2019 (64bit) |
---|---|
ディスプレイ | 1024×768以上 |
データベース | Oracle Database |
価格
あずかりメイトVer.8 スタンドアロン版 初期費用
内容 | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
あずかりメイトVer.8/スタンドアロン版 | ¥440,000 | スタンドアローン版は1台のPCでご運用するものをいいます。 |
初期設定費(スタンドアロン版) | ¥55,000 | システムインストール、OraclleDatabaインストール、設定を行います。 |
操作指導料(スタンロアロン版) | ¥165,000 | あずかりメイトの操作方法をご説明いたします。 |
Oracle Database Personal Edition | OPEN | ※OraclleDatabaseが別途必要 |
あずかりメイトVer.8 スタンドアロン版 年間保守費用
内容 | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
標準保守料 | ¥49,500 | |
Oracle Database Personal Edition保守 | OPEN | ※別途御見積 |
あずかりメイトVer.8 LAN版 初期費用
内容 | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
あずかりメイトVer.8/LAN版 | ¥1,100,000 | LAN版は、2クライアント以上で使用するものをいいます。10クライアント含む。 |
初期設定費(サーバー) | ¥110,000 | システムインストール、OraclleDatabaインストール、設定を行います。 |
初期設定費(クライアント) | ¥22,000 | /クライアント 営業所のルーターやネットワーク設定等 |
操作指導料 | ¥198,000 | /1拠点 あずかりメイトのサーバ、クライアントの操作方法をご説明いたします。 |
操作指導料スポット | ¥33,000 | /1拠点 複数拠点でのご運用時にクライアントの操作方法をご説明いたします。 |
Oracle Database Standard Edition2 | OPEN | ※OraclleDatabaseが別途必要 |
あずかりメイトVer.8 LAN版 年間保守費用
内容 | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
標準保守料(サーバ) | ¥79,200 | |
標準保守料(クライアント) | ¥13,200 | /クライアント |
Oracle Database Standard Edition2保守 | OPEN | ※別途御見積 |