仕様/動作環境 - カメラ一体型ドライブレコーダー「BU-DRR605T」
仕様
寸法 | 本体:80(W)×50(直径)mm(突起部除く) |
---|---|
重量 | 本体:110g(SDHCカード含む) |
電源電圧 | DC12V/24V(マイナスアース車専用) |
消費電力 | 4W(平均消費電力) |
動作温度範囲 | -10℃ ~+60℃ |
映像記録媒体 | SDHCカード(8GB同梱) |
カメラ素子 | カラーCMOS |
画素数 | 30万画素 |
最低被写体照度 | 1LUX(ルクス) |
画像画質・画面サイズ | 16K(320×240)、32K(640×480)、64K(640×480) |
フレームレート | 30・15・10・5・1コマ/秒、2・1コマ/分、12・6コマ/時 |
視野角 | レンズ画角:対角160°(120°(水平)、96°(垂直)) 最大記録画角:対角135°(110°(水平)、88°(垂直)) |
記録形式 | MJPEG |
再生方法 | PCブラウザソフト(Windows用)使用 |
付属品 | 電源直結コード<約4m>(1) SDHCカード<8GB>(1) PCブラウザソフト(付属のSDHCカード内収納)(1) コードクリップセット(1) 両面テープ(1) 取扱説明書・保証書(1) |
動作環境
専用ビューワソフト動作環境
CPU | Intel Core2Duo 相当(2.0GHz以上) |
---|---|
メモリ | 2GB以上推奨 |
ディスプレイ | 1024×768ドット以上表示可能なもの(True Color(32bit)以上) |
OS | Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 10 |
ディスクドライブ | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
※本ホームページに記載の製品名、会社名は各社の商標および登録商標です。
※記載しています機器およびソフトウェアの機能・仕様等は改善のため予告なく変更する場合がございます。