7インチ大画面タッチパネルを搭載
カーナビゲーション機能付き デジタコ
「DTS-G1D」
※「DTS-G1D」は、富士通株式会社の製品です。

- 特長
- 仕様
- 価格
- アプリケーション
7インチ大画面タッチパネル搭載
見やすさと使い勝手のよさを追求したUI/UXでドライバーに優しい数々の機能を提供します。
豊富なセンサ情報
国土交通省認定のデジタルタコグラフ機能に加え、GPS、Gセンサ、ジャイロセンサー等の標準センサと各種外部機器連携の拡張性を備えます。
ナビゲーション機能
大型車向けの独自機能(エコルート、車幅・車高・重量 考慮案内)を搭載したナビゲーション機能を搭載。ITP-Webで作成した運行指示書と連携します
ドラレコのカメラが最大6台設置可能
デジタルカメラ以外にも、赤外線カメラ、高圧洗浄対応カメラ、ドームカメラを設置可能。車両の様々な場所の撮影・録画が可能です。イベント発生時には、クラウドを通じて動画を無制限(※)に取得可能。※帯域の状況により取得時間は異なります。
IT点呼機能 ※2021年10月提供予定
※IT点呼機能はオプションです。
TV電話機能を実装し、IT点呼機能と融合した新たなコミュニケーションを提供します。
ITP-Webservice V3で運行指示書をらくらく作成!
DTS-G1D ITP-Webservice V3 紹介動画
仕様
DTS-G1D本体
本体 | 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、GPS、Bluetooth ETC通信ポート、アナログ入力×5(5ch目のみアッテネータ機能付き) 汎用入力×8、RS-232C×3、共通端子、SDXC対応カードスロット(フロント) 免許証リーダー、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサー、CAN入力、USB |
---|---|---|
対応車速パルス | 2.0~25.0パルス | |
通信機能 | LTE対応通信モジュール搭載 | |
GPSレシーバー | 装置に内蔵(アンテナは外付け)みちびき対応 | |
スピーカー・音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカー搭載 | |
外形寸法・重量 | 本体:178mm(W)×50mm(H)×147mm(L)、 ディスプレイ:193.5mm×19.2mm(L)×135.9mm(H) 1DINサイズ(本体)、 総重量2075±150g | |
電源 | DC12V/24V | |
表示部 | 7インチ タッチパネル 800×480ドット | |
操作部 | タッチパネル操作、物理キーx3 画面上部 | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -40℃~+85℃ | |
外部記録メディア | 保守/バックアップ用:SDカード2GBまで 映像記録用:SDXCカード 256/128GB |
カメラ
200万画素 デジタルカメラ | 撮像素子 | 1/2.8インチCMOSセンサ200万画素 |
---|---|---|
画角 | 水平127°/垂直64° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -40℃~+90℃ | |
外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D32.0㎜、約50g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
92万画素 アナログカメラ | 撮像素子 | 1/2.7インチCMOSセンサ92万画素 |
画角 | 水平125°/垂直70.2° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -30℃~+90℃ | |
外形寸法・重量 | W22.0㎜×H22.0㎜×D34.2㎜、約50g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
アナログカメラ | 撮像素子 | 1/4インチCMOSセンサ31万画素 |
画角 | 水平135°/垂直105° | |
防水性 | IP56相当(カメラ本体部のみ) | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -30℃~+80℃ | |
外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D24.8㎜、約30g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
赤外線カメラ | 撮像素子 | 1/4インチCMOSセンサ31万画素 |
画角 | 水平135°/垂直105° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -30℃~+80℃ | |
外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D24.8㎜、約30g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
ドームカメラ | 撮像素子 | 1/3.6インチCMOSセンサ31万画素 |
画角 | 水平139°/垂直108° | |
防水性 | - | |
動作環境 | -30℃~+70℃ | |
保存環境 | -40℃~+85℃ | |
外形寸法・重量 | 直径96.8㎜×H63.5㎜、約250g(ケーブルを除く) |
価格
標準価格(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|
クラウド型デジタルタコグラフ 「DTS-G1D」 | ¥319,000 | 7インチタッチパネル搭載、ドライブレコーダ機能搭載機(デジタルカメラ2台を含め最大6カメラ)GPSアンテナA(FV7209AT1A)、LTEアンテナ(FV7309AT3)を含む | |
取り付け費用(部品を含む) | ¥55,000~ | 取り付ける車種や製品の組み合わせにより変動します | |
【運行支援システムサービス】 | 事務所側の利用料は必要ありません デジタコ取付の車両台数分以下の利用料(通信費含む)が必要です | ||
初期登録料 | ¥44,000 | /1会社につき利用環境登録、設定。 ※初期設定サービスの契約単位は法人単位(企業コード単位)になります。 | |
クラウドサービス標準月額利用料 | ¥3,278 | /1車両につき ※富士通FENICS(FOMA網)サービスを利用 | |
オプション | 労務管理オプション | ¥220 | /1車両につき |
上位システム連携オプション | ¥220 | /1車両につき | |
運行計画支援オプション | ¥550 | /1契約につき | |
IT点呼 | ¥1,188~ | ※2021年10月ごろ提供開始予定 | |
急ブレーキ多発マップオプション | ¥220 | /1車両につき | |
音声通話オプション | ¥1,210 | /1契約につき |
※クラウドサービス標準月額利用料には、以下が含まれます。
運行管理機能、動態把握機能、全社集計機能、オンライン地図機能
DTS-G1D~センター間の回線使用料、サポート費用(センドバック、現地交換サービスを含む)
ログインID 5利用分を含む
・契約数が100台まで最大で5IDを提供します。
それを超える場合は1IDにつき「センターアクセスIDライセンスオプション」の手配が必要となります。契約数が100台を超える場合は、「1ID=20台」を条件に算出したID数を最大数として提供します。端数は切り上げ処理にてID提供。