- 価格
トラックメイトシリーズ 価格表
-
スタンダード
- 初期費用
-
¥935,000~
(本体価格:¥880,000)
(初期設定費:¥55,000) - 月額
- ¥0
- こんな方にオススメ
1つの営業所で
運用したい方
-
WAN
- 初期費用
-
¥2,255,000~
(本体価格:¥2,200,000)
(初期設定費:¥55,000) - 月額
- ¥0
- こんな方にオススメ
複数営業所で
運用
-
クラウド
- 初期費用
- ¥110,000
- 月額
- ¥20,900~
- こんな方にオススメ
初期費用を抑えて
導入可能
| 追加設定費用 | スタンダード | WAN | クラウド |
|---|---|---|---|
| 操作指導料 1回 | ¥55,000 | ||
| 3回パック | ¥132,000 | ||
| 5回パック | ¥220,000 | ||
| サーバーセットアップ | —- | 都度お見積り | —- |
| 営業所セットアップ | ¥110,000 | ¥110,000 | —- |
| クライアント初期設定 | ¥33,000 | ¥33,000 | —- |
| マスタコンバート料 | ¥55,000 | ||
| オプション | スタンダード | WAN | クラウド |
|---|---|---|---|
| クライアント追加 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥2,200/月 |
| 配車オプション | ¥330,000 | ¥550,000 | ¥5,500/月 |
| 簡易労務管理オプション | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥2,750/月 |
| ― 簡易労務管理 初期設定 | ¥55,000 | ||
| デジタコ連動オプション | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥5,500/月 |
| ― デジタコ連動 初期設定 | ¥55,000 | ||
| ― デジタコ連動 運用講習料 | ¥55,000 | ||
| 営業所追加 | —- | ¥440,000 | ¥7,700/月 |
| ― デジタコ連動 営業所追加 | —- | ¥110,000 | ¥1,100/月 |
| 楽楽明細API連携※ | ¥330,000 | ¥5,500/月 | |
| ― 営業所追加 | ¥110,000 | ¥1,100/月 | |
| ― 初期設定 | ¥55,000 | ||
| ― 運用講習料 | ¥55,000 | ||
| 保守(年間費用) | スタンダード | WAN | クラウド |
|---|---|---|---|
| ソフト保守料 | ¥79,200 | ¥264,000 | —- |
| 配車オプション保守料 | ¥26,400 | ¥46,200 | —- |
| 追加営業所ソフト保守料 | —- | ¥39,600 | —- |
| デジタコ連動オプション保守料 | ¥26,400 | ¥26,400 | —- |
| 簡易労務管理オプション保守料 | ¥16,500 | ¥33,000 | —- |
| 追加営業所 簡易労務管理オプション保守料 | —- | ¥4,950 | —- |
| 追加クライアントソフト保守料 | ¥13,200 | ¥13,200 | —- |
| 楽楽明細API連携保守料 | ¥26,400 | ¥26,400 | —- |
| 楽楽明細 利用料(税込) | 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 初期設定費用 | ¥110,000 | —- |
| ファイル一括アップロード設定 | 営業までお問い合わせください | —- | |
| 月額利用料 | 月額基本料金プラン | ¥27,500~ | 送付する請求書の件数に応じてて変動 |
| 電子帳簿保存法オプション200 | 営業までお問い合わせください | 送付する請求書の件数に応じてて変動 | |
| API 連携オプション | 営業までお問い合わせください | API連携する場合に必須の契約です | |
| プレミアムサポート | 営業までお問い合わせください | ※任意契約 導入支援終了(2か月終了)後の電話によるサポート 個別相談会の実施(WEB会議またはラクスにて実施、月1回まで) |
