- 価格

スマトラ ご利用料金
わかりやすく、導入しやすい料金体系!(すべて税込での表記)
■ 初期費用
価格体系 | 種別 | サービス名 | 提供価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 必須 | 初期費用 | ¥110,000 | 1法人 初期設定費用 |
初期費用 | 任意 | 指導料 | ¥55,000 | 1拠点 操作指導料 |
■ 月額利用料
価格体系 | 種別 | サービス名 | 提供価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
月額利用料 | 必須 | 基本月額利用料 | ¥11,000 | 車両30台まで |
月額利用料 | 任意 | 車両追加(31~100台まで) | ¥2,200 | 車両追加5台ごと |
月額利用料 | 任意 | 車両追加(101~200台まで) | ¥1,980 | 車両追加5台ごと |
月額利用料 | 任意 | 車両追加(201~300台まで) | ¥1,760 | 車両追加5台ごと |
月額利用料 | 任意 | 車両追加(301~400台まで) | ¥1,540 | 車両追加5台ごと |
月額利用料 | 任意 | 車両追加(401~500台まで) | ¥1,320 | 車両追加5台ごと |
月額利用料 | 任意 | 車両追加(501台以上) | ¥1,100 | 車両追加5台ごと |
※所定の台数を超えるたびに、新しい単価が適用されます。