仕様 - ネットワーク型デジタルタコグラフ「DTS-D2D」
仕様
DTS-D2D本体
| 本体 | 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力×4、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth、共通端子、免許証リーダー、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ、CAN入力、USB |
|---|---|---|
| 対応車速パルス | 2.0~25.0パルス | |
| 通信機能 | 3G、LTE対応通信モジュール搭載 | |
| GPSレシーバー | 装置に内蔵(アンテナは外付け)みちびき対応 | |
| スピーカー・音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカー搭載 | |
| 外形寸法・重量 | W178㎜×H50㎜×D147㎜(突起部除く)、約1kg | |
| 電源 | DC12V/24V | |
| 表示部 | 4.2インチ 有機EL(モノクロ) 256×68ドット | |
| 操作部 | バックライト付ファンクションキー×5、携帯電話型数字キー×12 | |
| 動作環境 | -20℃~+70℃ | |
| 保存環境 | -30℃~+80℃ | |
| 外部記録メディア | 保守/バックアップ用:SDカード2GBまで 映像記録用:SDXCカード 256/128GB |
|
カメラ
| 200万画素 デジタルカメラ |
撮像素子 | 1/2.8インチCMOSセンサ200万画素 |
|---|---|---|
| 画角 | 水平127°/垂直64° | |
| 防水性 | - | |
| 動作環境 | -30℃~+70℃ | |
| 保存環境 | -40℃~+90℃ | |
| 外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D32.0㎜、約50g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
| 92万画素 アナログカメラ |
撮像素子 | 1/2.7インチCMOSセンサ92万画素 |
| 画角 | 水平125°/垂直70.2° | |
| 防水性 | - | |
| 動作環境 | -30℃~+70℃ | |
| 保存環境 | -30℃~+90℃ | |
| 外形寸法・重量 | W22.0㎜×H22.0㎜×D34.2㎜、約50g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
| アナログカメラ | 撮像素子 | 1/4インチCMOSセンサ31万画素 |
| 画角 | 水平135°/垂直105° | |
| 防水性 | IP56相当(カメラ本体部のみ) | |
| 動作環境 | -30℃~+70℃ | |
| 保存環境 | -30℃~+80℃ | |
| 外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D24.8㎜、約30g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
| 赤外線カメラ | 撮像素子 | 1/4インチCMOSセンサ31万画素 |
| 画角 | 水平135°/垂直105° | |
| 防水性 | - | |
| 動作環境 | -30℃~+70℃ | |
| 保存環境 | -30℃~+80℃ | |
| 外形寸法・重量 | W24.0㎜×H24.0㎜×D24.8㎜、約30g(ケーブル、ブラケットを除く) | |
| ドームカメラ | 撮像素子 | 1/3.6インチCMOSセンサ31万画素 |
| 画角 | 水平139°/垂直108° | |
| 防水性 | - | |
| 動作環境 | -30℃~+70℃ | |
| 保存環境 | -40℃~+85℃ | |
| 外形寸法・重量 | 直径96.8㎜×H63.5㎜、約250g(ケーブルを除く) |
