仕様・価格 - デジタルタコグラフ「YDX-3α(旧名称:DTG3α)」
仕様
| 国土交通省型式 | デジタル式運行記録計(自TDⅡ-33) |
|---|---|
| 使用電圧 | 12V系、24V系共用 |
| 消費電流 | IGN-ON(出入庫関係無し)最大300mA IGN-OFF出庫中(暗電流)最大100mA IGN-OFF入庫中(暗電流)最大10mA |
| データバックアップ時間 | 約24時間 |
| 外形寸法 | 幅:178mm×奥行:150.6mm×高さ:50mm |
| 重 量 | 約800g |
| 動作温度範囲 | -20℃~+70℃ |
| 保存温度範囲 | -30℃~+75℃ |
価格
| 標準価格(税込) | |
|---|---|
| デジタルタコグラフ「YDX3α」本体 | ¥63,800 |
※その他取付工事費・部品代、センサー等が必要になります。構成やお見積りについてはお問合せください。
