ドライブレコーダー
フォークリフト用ドラレコ「PRO-WITNESSⅡ」

- 特長
- 仕様/動作環境
- カメラに特殊ガラス搭載
冷蔵庫・冷凍庫内と外部の温度差で曇りにくく、水滴がつきにくい特殊ガラスを採用
冷蔵庫・冷凍庫内から外部へのシームレスな運用を実現
- カメラケーブル最大30m
カメラケーブル同士の接続で、最大30mまで延長可能!クレーン車・ショベルカーなどの重機・特殊車両でも使用できます。
3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式)をご用意。カメラケーブルの延長は、各ケーブルの組み合わせで、最大3本まで。(10m×3本=最大30m)
- 防塵・防水・耐熱
水に強い!埃に強い!熱に強い!防水・防塵・耐熱仕様。全天候型のPRO-WITNESSⅡ。冷凍・冷蔵庫内・屋外での使用環境を考慮して、防水・防塵対応(IP67規格、本体のみIP66)、幅広い動作温度範囲(-25℃〜+70℃)という厳しい環境での運用に耐えられる仕様です。
- 2カメラ同時に、Full HD(フルハイビジョン)で常時録画
PRO-WITNESSⅡカメラは、赤外線ランプが付いていない「IRなしタイプ」と、赤外線ランプが付いている「IRありタイプ」をご用意。また、カメラごとに解像度(Full HD/HD/WVGA)、画質(A/B
/C)の設定が可能です。フレームレート(fps)は共通
- 専用SDカードは、大容量の256GBまで対応/フォーマットレス対応
業務用車両で十分な時間が録画ができるよう、32GB・64GB・128GB・256GBまで対応しています。
専用SDカードのため、定期的なメンテナンスが必要なく、面倒な手間がかかりません
※SDカードに問題が生じた場合は専用フォーマットが必要となります。
- フォークリフト専用DC-DCコンバータ(別売)

48V車以上用の専用DC-DCをご用意。48〜80V仕様の専用DC-DCコンバーター(オプション品)を接続することで、48V車以上でもご利用いただけます。
※バッテリータイプのフォークリフト専用となります。
本体仕様
電源 | DC8V~40V(12V車・24V車対応) |
---|---|
消費電流 | 最大1A /12V(カメラ2台+インジケーターユニットを含む) 暗電流30mA以下 |
防水レベル | IP66 |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約85mm×約133mm×約32mm(ケーブル除く) |
本体重量 | 約312g(ケーブル含む) |
記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25°~+85°対応) |
画像解像度 | Full HD(1920×1080) ・HD(1280×768) WVGA(720×480)・WQVGA(360×240) |
画像フレームレート | 各カメラ 30フレーム/秒~15フレーム/秒 |
映像・音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
記録データ | 映像、日付と時間、音声、GPSデータ、信号入力(外部)、Gセンサーデータ、Gトリガー |
映像入力 | 2カメラ(Full HD・HD・WVGA)まで接続可能 |
バックアップ | B+遮断後3秒記録し通常終了 |
Gセンサー | Gセンサー内蔵 |
認証 | FCC CE |
日時指定 | GPSにて、起動時に自動校正 |
接続(入力) | 電源(B+、ACC、アース) インジケーターユニット、カメラ(1・2) AUX1・AUX2(12V~24V)、TV-OUT |
付属品 | 本体用電源ケーブル/本体用マジックテープ×2枚 |
防水カメラ仕様
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約300mA /5V |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約53mm×約43mm (治具付高さ約60mm) |
重量 | 約74g(ステイ含む) |
ケーブルの長さ | 3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ※ケーブル同士の接続(ジョイント)可能。 |
撮影素子 | 200万画素 CMOS センサー |
レンズ画角 | 水平 140°/ 垂直100° |
画像解像度 | Full HD(1920×1080) ・HD(1280×768) WVGA(720×480)・WQVGA(360×240) |
付属品 | カメラ用耐熱・防水両面テープ(3mm厚)×2枚 |
防水赤外線カメラ仕様
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約350mA /5V (赤外線起動後、約350mA±10%) |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約55mm×約50mm (治具付高さ68mm) |
重量 | 約95g(ステイ含む) |
ケーブルの長さ | 3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ※ケーブル同士の接続(ジョイント)可能。 |
撮影素子 | 200万画素 CMOS センサー |
レンズ画角 | 水平 140°/ 垂直100° |
画像解像度 | Full HD(1920×1080) ・HD(1280×768) WVGA(720×480)・WQVGA(360×240) |
付属品 | カメラ用耐熱・防水両面テープ(3mm厚)×2枚 |
DC-DCコンバータ
入力電圧 | 40V~88V |
---|---|
出力電圧 | 12V |
入力電圧(ACC) | 40V~88V |
出力電圧(ACC) | 12V |
過電圧保護 | [本体電源がONの場合] 電圧88Vまで [本体電源がOFFの場合] B+のみ140Vまで |
過電流保護 | 2A |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法 | 約90mm×約62mm×約35mm |
(縦×横×高さ) | (コネクタ・ケーブル除く) |
重量 | 約290g(ケーブル含む) |
付属品 | DC-DC用マジックテープ |
動作環境
専用ビューワーソフト
CPU | Intel Core i5-4460以上推奨 |
---|---|
メモリ | 4GB以上推奨 |
ディスプレイ | 1920×1080ピクセル以上 |
OS | Windows8.1、Windows10 |
ディスクドライブ | 1GB以上の空き容量(インストール時 |
その他 | SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。 あるいは、USB 2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません) Direct X 9.0以上が必要 |
※本ホームページに記載の製品名、会社名は各社の商標および登録商標です。
※記載しています機器およびソフトウェアの機能・仕様等は改善のため予告なく変更する場合がございます。